| Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | ŚREDNIA | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 82 | Kuras Krystian | 91 | 95 | 91 | 92,333 |
| 80 | Wagner Michał | 96 | 91 | 86 | 91,000 |
| 78 | Błaszak Kacper | 83 | 91 | 91 | 88,333 |
| 70 | Woźnica Mateusz | 79 | 90 | 92 | 87,000 |
| 57 | Szmurło Jarosław | 81 | 87 | 88 | 85,333 |
| 56 | Ochla Paweł | 75 | 86 | 91 | 84,000 |
| 72 | Bartosiak Oskar | 90 | 89 | 71 | 83,333 |
| 62 | Panasiuk Mateusz | 66 | 86 | 94 | 82,000 |
| 68 | Połeć Piotr | 76 | 87 | 83 | 82,000 |
| 75 | Samokhvalov Viacheslav | 90 | 84 | 69 | 81,000 |
| 73 | Bartkiewicz Jan | 89 | 58 | 89 | 78,667 |
| 77 | Kamin Yaroslav | 80 | 71 | 81 | 77,333 |
| 85 | Marisenkova Anastasiya | 0 | 81 | 80 | 53,667 |
| 71 | Marciniak Cezary | 0 | 74 | 83 | 52,333 |
| 55 | Żak Damian | 0 | 0 | 85 | 28,333 |
| 74 | Moniakowski Wojciech | 0 | 82 | 0 | 27,333 |
| 66 | Bigus Adam | 79 | 0 | 0 | 26,333 |
| 51 | Lisiński Mateusz | 39 | 0 | - | 13,000 |
| 69 | Bobrowski Miłosz | 0 | 0 | 33 | 11,000 |
| 52 | Augustyniak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 53 | Pruski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 63 | Kępczyński Marcin | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 64 | Olszewski Natanael | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 79 | Jarkiewicz Carola | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 92 | Malik Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 93 | Siudek Igor | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
