| Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | ŚREDNIA | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 73 | Bartkiewicz Jan | 78 | 90 | 77 | 81,667 |
| 57 | Szmurło Jarosław | 85 | 80 | 80 | 81,667 |
| 78 | Błaszak Kacper | 84 | 72 | 83 | 79,667 |
| 75 | Samokhvalov Viacheslav | 84 | 89 | 62 | 78,333 |
| 90 | Wilczek Patryk | 72 | 79 | 82 | 77,667 |
| 77 | Kamin Yaroslav | 71 | 84 | 77 | 77,333 |
| 56 | Ochla Paweł | 78 | 84 | 62 | 74,667 |
| 76 | Dąbrowski Bartosz | 78 | 65 | 78 | 73,667 |
| 62 | Panasiuk Mateusz | 73 | 74 | 68 | 71,667 |
| 55 | Żak Damian | 77 | 52 | 81 | 70,000 |
| 66 | Bigus Adam | 69 | 72 | 58 | 66,333 |
| 74 | Moniakowski Wojciech | 52 | 74 | 64 | 63,333 |
| 68 | Połeć Piotr | 41 | 71 | 73 | 61,667 |
| 82 | Kuras Krystian | 0 | 89 | 78 | 55,667 |
| 61 | Kisieliński Maksymilian | 79 | 79 | 0 | 52,667 |
| 85 | Marisenkova Anastasiya | 79 | 0 | 73 | 50,667 |
| 51 | Lisiński Mateusz | 0 | 64 | 80 | 48,000 |
| 72 | Bartosiak Oskar | 0 | 49 | 76 | 41,667 |
| 69 | Bobrowski Miłosz | 50 | 52 | 20 | 40,667 |
| 89 | Pielak Antoni | 0 | 57 | 27 | 28,000 |
| 81 | Kowalski Damian | 76 | 0 | 0 | 25,333 |
| 70 | Woźnica Mateusz | 0 | 63 | 0 | 21,000 |
| 79 | Jarkiewicz Carola | 0 | 61 | 0 | 20,333 |
| 64 | Olszewski Natanael | 0 | 0 | 48 | 16,000 |
| 52 | Augustyniak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 58 | Fabisiak Wojciech | 0 | 0 | - | 0,000 |
| 63 | Kępczyński Marcin | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
