| Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | SUMA | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 16 | Kozłowski Piter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 26 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 19 | Hypki Grzegorz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Tasiemski Łukasz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 31 | Zakrzewski Mikołaj | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 23 | Król Jakub | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 15 | Kożykowski Sławomir | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 20 | Pluta Konrad | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 27 | Polatynski Pascal | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 30 | Smuszkiewicz Jakub | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 14 | Haidash Andrzej | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 1 | Kraszewski Sebastian | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 6 | Shevelyov Valerii | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | Karwat Michał | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 32 | Nejman Marcin | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 33 | Strzelecki Adam | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Pasiak Mateusz | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 38 | Malik Paweł | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Sołecki Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 25 | Cieślik Rafał | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Puścian Tobiasz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | Tomczyk Dariusz | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Wilczek Łukasz | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Witek Damian | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
| 28 | Jarkiewicz Maciej | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 7 | Fabisiak Dariusz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
| 17 | Muszyński Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Król Jacek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 36 | Owczarek Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 29 | Płóciennik Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)
