Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | SUMA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
3 | Karwat Michał | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
26 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
27 | Polatynski Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
23 | Król Jakub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
11 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
16 | Kozłowski Piter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
2 | Barzycki Rafał | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
19 | Hypki Grzegorz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
4 | Tasiemski Łukasz | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
15 | Kożykowski Sławomir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
14 | Haidash Andrzej | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
20 | Pluta Konrad | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
33 | Strzelecki Adam | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
25 | Cieślik Rafał | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
31 | Zakrzewski Mikołaj | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
32 | Nejman Marcin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
13 | Wilczek Łukasz | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
1 | Kraszewski Sebastian | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
21 | Karpa Łukasz | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | Puścian Tobiasz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
29 | Płóciennik Kacper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
10 | Witek Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
30 | Smuszkiewicz Jakub | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
9 | Sołecki Robert | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
24 | Król Jacek | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Tomczyk Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Żbikowski Jakub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
17 | Muszyński Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)