| Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | SUMA | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 26 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 15 | Kożykowski Sławomir | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 2 | Barzycki Rafał | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 16 | Kozłowski Piter | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 11 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 10 | Witek Damian | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | Tasiemski Łukasz | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 27 | Polatynski Pascal | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 23 | Król Jakub | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 13 |
| 34 | Holovnia Oleksii | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Karwat Michał | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Shevelov Valerii | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 30 | Smuszkiewicz Jakub | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
| 19 | Hypki Grzegorz | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 32 | Nejman Marcin | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 24 | Król Jacek | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 18 | Tomczyk Dariusz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 20 | Pluta Konrad | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 21 | Karpa Łukasz | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 25 | Cieślik Rafał | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 29 | Płóciennik Kacper | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Kraszewski Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Haidash Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 6 |
| 7 | Fabisiak Dariusz | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | Wilczek Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Jarkiewicz Maciej | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)
