Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | SUMA | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
23 | Król Jakub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
27 | Polatynski Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
4 | Tasiemski Łukasz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
26 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
16 | Kozłowski Piter | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
31 | Zakrzewski Mikołaj | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
15 | Kożykowski Sławomir | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
19 | Hypki Grzegorz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
6 | Shevelov Valerii | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
11 | Stańczak Piotr | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
8 | Zhovnirenko Vladyslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
20 | Pluta Konrad | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
30 | Smuszkiewicz Jakub | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
7 | Fabisiak Dariusz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
25 | Cieślik Rafał | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
3 | Karwat Michał | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
18 | Tomczyk Dariusz | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
5 | Puścian Tobiasz | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
32 | Nejman Marcin | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
21 | Karpa Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1 | Kraszewski Sebastian | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
14 | Haidash Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Płóciennik Kacper | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
17 | Muszyński Łukasz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
22 | Pilarczyk Karolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 5 |
2 | Barzycki Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | Król Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
28 | Jarkiewicz Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
9 | Sołecki Robert | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
10 | Witek Damian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)