MIEJSCE | NR STARTOWY | ZAWODNIK | LICZBA PUNKTÓW | RAZEM | |||||
1 RD | 2 RD | 3 RD | 4 RD | 5 RD | FINAŁ | ||||
1 | 16 | Kozłowski Piter | 16 | NK | 19 | 19 | 19 | 12 | 85 |
2 | 27 | Polatynski Pascal | 20 | NK | 20 | 16 | 20 | 8 | 84 |
3 | 26 | Korpuliński Paweł | NK | 20 | 20 | 18 | 18 | 4 | 80 |
4 | 11 | Stańczak Piotr | NK | 15 | 19 | 19 | 17 | 0 | 70 |
5 | 23 | Król Jakub | 20 | 13 | 19 | 17 | NK | X | 69 |
6 | 4 | Tasiemski Łukasz | 18 | NK | 17 | 17 | 16 | X | 68 |
7 | 15 | Kożykowski Sławomir | NK | 16 | 16 | 16 | 18 | X | 66 |
8 | 19 | Hypki Grzegorz | 15 | 11 | 18 | 17 | NK | X | 61 |
8 | 31 | Zakrzewski Mikołaj | 16 | NK | 13 | 17 | 15 | X | 61 |
9 | 3 | Karwat Michał | NK | 12 | 20 | 12 | 16 | X | 60 |
10 | 20 | Pluta Konrad | 12 | NK | 14 | 16 | 17 | X | 59 |
11 | 6 | Shevelov Valerii | 14 | 12 | NK | 13 | 15 | X | 54 |
12 | 14 | Haidash Andrzej | 7 | NK | 14 | 15 | 15 | X | 51 |
13 | 32 | Nejman Marcin | NK | 11 | 13 | 12 | 12 | X | 48 |
14 | 30 | Smuszkiewicz Jakub | 12 | 12 | 5 | 16 | NK | X | 45 |
14 | 1 | Kraszewski Sebastian | 7 | NK | 11 | 14 | 13 | X | 45 |
15 | 25 | Cieślik Rafał | 11 | NK | 13 | 8 | 12 | X | 44 |
16 | 2 | Barzycki Rafał | 4 | 16 | 18 | NK | - | X | 38 |
17 | 10 | Witek Damian | NK | 15 | 6 | 4 | 12 | X | 37 |
18 | 18 | Tomczyk Dariusz | 10 | 9 | NK | 7 | 7 | X | 33 |
19 | 21 | Karpa Łukasz | 8 | 8 | 10 | NK | 1 | X | 27 |
20 | 33 | Strzelecki Adam | NK | - | 14 | 12 | 10 | X | 26 |
21 | 5 | Puścian Tobiasz | 9 | NK | 8 | 7 | - | X | 24 |
22 | 29 | Płóciennik Kacper | 7 | 7 | 7 | NK | 0 | X | 21 |
23 | 9 | Sołecki Robert | 3 | NK | 3 | 8 | 6 | X | 20 |
24 | 24 | Król Jacek | 4 | 10 | 3 | 2 | NK | X | 19 |
25 | 13 | Wilczek Łukasz | NK | 0 | 12 | 6 | - | X | 18 |
26 | 7 | Fabisiak Dariusz | 11 | 2 | NK | 2 | - | X | 15 |
27 | 8 | Zhovnirenko Vladyslav | 13 | NK | - | - | - | X | 13 |
27 | 34 | Holovnia Oleksii | NK | 13 | - | - | - | X | 13 |
28 | 37 | Pasiak Mateusz | NK | - | - | 11 | - | X | 11 |
29 | 38 | Malik Paweł | NK | - | - | 10 | 15 | X | 10 |
30 | 28 | Jarkiewicz Maciej | 4 | 0 | NK | 4 | 1 | X | 9 |
31 | 17 | Muszyński Łukasz | 5 | NK | 0 | 2 | - | X | 7 |
32 | 22 | Pilarczyk Karolina | 5 | NK | - | - | - | X | 5 |
33 | 35 | Żbikowski Jakub | NK | - | 1 | - | - | X | 1 |
34 | 36 | Owczarek Bartłomiej | NK | - | - | 1 | 11 | X | 1 |
UWAGA! NK – runda nieklasyfikowana