Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Suma | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Polatynski Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
37 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
20 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
14 | Kozłowski Piter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
29 | Król Jakub | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
30 | Tasiemski Łukasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
7 | Kożykowski Sławomir | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
40 | Jakubowski Kuba | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
28 | Grosz Paweł | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
31 | Nejman Marcin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
21 | Krawczyk Mateusz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
22 | Jarkiewicz Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
44 | Znovnirenko Vladyslav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12 | Pluta Konrad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
18 | Wcisło Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Kupc Krzysztof | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
47 | Dudenko Eduard | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
26 | Muszyński Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)