Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Suma | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Polatynski Pascal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
30 | Tasiemski Łukasz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
28 | Grosz Paweł | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
29 | Król Jakub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
16 | Barzycki Rafał | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
21 | Krawczyk Mateusz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
37 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
7 | Kożykowski Sławomir | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
18 | Wcisło Piotr | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
20 | Stańczak Piotr | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
8 | Gajkowski Eryk | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
39 | Stańczak Adam | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
45 | Grudniewicz Adam | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
12 | Pluta Konrad | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 |
31 | Nejman Marcin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
14 | Kozłowski Piter | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
48 | Bogucki Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
19 | Fabisiak Dariusz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
22 | Jarkiewicz Maciej | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
9 | Mielnik Tomasz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Znovnirenko Vladyslav | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
47 | Didenko Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)