Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Suma | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
29 | Król Jakub | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
14 | Kozłowski Piter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
37 | Korpuliński Paweł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
20 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
1 | Polatynski Pascal | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
7 | Kożykowski Sławomir | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
8 | Gajkowski Eryk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
30 | Tasiemski Łukasz | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
21 | Krawczyk Mateusz | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
28 | Grosz Paweł | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
16 | Barzycki Rafał | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
4 | Kamiński Dawid | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
25 | Cieślik Rafał | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
9 | Mielnik Tomasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
43 | Hypki Grzegorz | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
31 | Nejman Marcin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
18 | Wcisło Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | Fabisiak Dariusz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
42 | Bodzak Artur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
44 | Znovnirenko Vladyslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
32 | Grudniewicz Adam | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
24 | Haidash Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
36 | Kupc Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)