Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Suma | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 123 | Karwat Michał | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2 | 124 | Płóciennik Kacper | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
3 | 118 | Bilski Konrad | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
4 | 130 | Lisiński Mateusz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
5 | 142 | Błaszak Kacper | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6 | 101 | Budny Jakub | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 |
7 | 107 | Nawrot Sebastian | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | 116 | Tomczyk Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)