| Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Średnia | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 123 | Karwat Michał | 92 | 93 | 94 | 93,000 |
| 129 | Kowalski Damian | 92 | 90 | 88 | 90,000 |
| 142 | Błaszak Kacper | 83 | 92 | 84 | 86,333 |
| 125 | Kamin Yaroslav | 86 | 92 | 78 | 85,333 |
| 101 | Budny Jakub | 89 | 82 | 59 | 76,667 |
| 132 | Bigus Adam | 76 | 74 | 74 | 74,667 |
| 152 | Bartkiewicz Jan | 75 | 69 | 64 | 69,333 |
| 131 | Połeć Piotr | 63 | 66 | 67 | 65,333 |
| 153 | Smutek Konrad | 54 | 61 | 58 | 57,667 |
| 116 | Tomczyk Dariusz | 0 | 77 | 88 | 55,000 |
| 107 | Nawrot Sebastian | 0 | 77 | 82 | 53,000 |
| 118 | Bilski Konrad | 82 | 77 | 0 | 53,000 |
| 134 | Kurzyński Maciej | 81 | 78 | 0 | 53,000 |
| 149 | Tomasz Lichowski | 0 | 76 | 83 | 53,000 |
| 124 | Płóciennik Kacper | 0 | 83 | 67 | 50,000 |
| 135 | Bukowski Szymon | 76 | 67 | 0 | 47,667 |
| 130 | Lisiński Mateusz | 63 | 0 | 79 | 47,333 |
| 144 | Marciniak Cezary | 0 | 73 | 66 | 46,333 |
| 113 | Bartosiak Oskar | 59 | 0 | 66 | 41,667 |
| 104 | Szmurło Jarosław | 56 | 0 | 65 | 40,333 |
| 102 | Kuras Krystian | 88 | 0 | 0 | 29,333 |
| 109 | Grohnert Piotr | 0 | 74 | 0 | 24,667 |
| 136 | Ignaszewski Arkadiusz | 64 | 0 | 0 | 21,333 |
| 126 | Łożyca Kamil | 0 | 46 | 0 | 15,333 |
| 111 | Langa Marcin | 40 | 0 | 0 | 13,333 |
| 148 | Ochla Paweł | 0 | 35 | 0 | 11,667 |
| 103 | Żurawski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 110 | Bobrowski Miłosz | 0 | 0 | 0,000 | |
| 115 | Pielak Antoni | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 138 | Moniakowski Wojtek | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 151 | Maćkowiak Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
