Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Liczba punktów | Razem | ||||
1 RD | 2 RD | 3 RD | 4 RD | 5 RD | ||||
1 | 107 | Nawrot Sebastian | 94,333 | 91,000 | 85,333 | NK | 79,667 | 350,333 |
2 | 123 | Karwat Michał | 80,333 | NK | 79,333 | 93,000 | 75,667 | 328,333 |
3 | 101 | Budny Jakub | 85,000 | NK | 80,333 | 76,667 | 83,667 | 325,667 |
4 | 116 | Tomczyk Dariusz | 77,333 | NK | 82,667 | 55,000 | 82,667 | 297,667 |
5 | 118 | Bilski Konrad | 75,333 | NK | 81,333 | 53,000 | 81,000 | 290,666 |
6 | 124 | Płóciennik Kacper | 72,333 | 83,000 | 79,000 | 50,000 | NK | 284,333 |
7 | 130 | Lisiński Mateusz | 83,667 | NK | 64,000 | 47,333 | 80,667 | 275,667 |
8 | 142 | Błaszak Kacper | NK | 58,333 | 54,000 | 86,333 | 76,000 | 274,666 |
9 | 129 | Kowalski Damian | NK | 75,333 | 62,667 | 90,000 | 44,333 | 272,333 |
10 | 125 | Kamin Yaroslav | NK | 89,333 | 54,333 | 85,333 | 19,667 | 248,666 |
11 | 132 | Bigus Adam | NK | 81,333 | 43,000 | 74,667 | 45,333 | 244,333 |
12 | 109 | Grohnert Piotr | 53,667 | 56,667 | 48,667 | NK | 47,667 | 206,668 |
13 | 104 | Szmurło Jarosław | NK | 28,000 | 72,667 | 40,333 | 35,667 | 176,667 |
14 | 134 | Kurzyński Maciej | NK | 51,000 | 67,333 | 53,000 | - | 171,333 |
15 | 135 | Bukowski Szymon | 21,667 | NK | 22,333 | 47,667 | 75,333 | 167,000 |
16 | 110 | Bobrowski Miłosz | 47,000 | NK | 48,000 | 0,000 | 69,000 | 164,000 |
17 | 102 | Kuras Krystian | 40,667 | NK | 32,333 | 29,333 | 59,667 | 162,000 |
18 | 112 | Grykałowski Dawid | 90,667 | 54,333 | NK | - | - | 145,000 |
19 | 144 | Marciniak Cezary | NK | - | 46,667 | 46,333 | 51,000 | 144,000 |
20 | 126 | Łożyca Kamil | 29,333 | 21,000 | 42,333 | NK | 48,333 | 140,999 |
21 | 131 | Połeć Piotr | 58,000 | NK | - | 65,333 | - | 123,333 |
22 | 121 | Jankowiak Piotr | 41,000 | 55,000 | 16,333 | - | - | 112,333 |
23 | 122 | Jarkiewicz Carola | 42,000 | NK | 60,333 | - | - | 102,333 |
24 | 143 | Żak Damian | NK | - | 83,333 | - | - | 83,333 |
24 | 148 | Ochla Paweł | NK | - | 19,333 | 11,667 | 52,333 | 83,333 |
25 | 152 | Bratkiewicz Jan | NK | - | - | 69,333 | - | 69,333 |
26 | 113 | Bartosiak Oskar | NK | 0,000 | 23,000 | 41,667 | - | 64,667 |
27 | 141 | Zakharchenko Veronika | NK | - | - | - | 64,000 | 64,000 |
28 | 111 | Langa Marcin | NK | 21,667 | 26,333 | 13,333 | 0,000 | 61,333 |
29 | 153 | Smutek Konrad | NK | - | - | 57,667 | - | 57,667 |
30 | 128 | Chodalski Piotr | 56,000 | NK | - | - | - | 56,000 |
31 | 149 | Głodowski Łukasz | NK | - | 16,000 | - | 38,333 | 54,333 |
32 | 154 | Lichowski Tomasz | NK | - | - | 53,000 | - | 53,000 |
33 | 145 | Szymaczak Bartosz | NK | - | 51,333 | - | - | 51,333 |
34 | 115 | Pielak Antoni | 49,000 | 0,000 | NK | 0,000 | - | 49,000 |
35 | 138 | Moniakowski Wojtek | NK | 0,000 | 25,333 | 0,000 | 22,333 | 47,666 |
36 | 114 | Zborowski Wojciech | 44,000 | NK | - | - | - | 44,000 |
37 | 120 | Mądrakowski Damian | 42,333 | NK | - | - | - | 42,333 |
38 | 117 | Sarnowski Marek | 40,333 | 0,000 | 0,000 | NK | - | 40,333 |
39 | 140 | Bednarek Michał | NK | 32,000 | - | - | - | 32,000 |
40 | 136 | Ignaszewski Arkadiusz | NK | - | - | 21,333 | 10,333 | 31,666 |
41 | 127 | Nowicki Arkadiusz | 28,667 | NK | - | - | - | 28,667 |
42 | 119 | Walczuk Krzysztof | NK | 24,000 | - | - | - | 24,000 |
43 | 106 | Kaźmierczak Bartosz | 20,667 | NK | - | - | - | 20,667 |
44 | 105 | Kasprzyk Patryk | 16,667 | NK | - | - | - | 16,667 |
45 | 103 | Żurawski Marcin | NK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,333 | 12,333 |
46 | 137 | Augustyniak Tomasz | NK | 0,000 | 11,000 | - | - | 11,000 |
47 | 156 | Rokicki Dawid | NK | - | - | - | 9,667 | 9,667 |
48 | 108 | Kędzierski Patryk | 0,000 | 0,000 | NK | - | - | 0,000 |
49 | 133 | Nowakowski Jakub | 0,000 | NK | - | - | - | 0,000 |
50 | 139 | Kołodziejczyk Adam | NK | 0,000 | - | - | - | 0,000 |
51 | 151 | Maćkowiak Łukasz | NK | - | - | 0,000 | - | 0,000 |
52 | 155 | Woźniak Arian | NK | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
53 | 157 | Jagła Mariusz | NK | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
UWAGA! NK – runda nieklasyfikowana