| Nr startowy | Imię i nazwisko | Przejazdy | ŚREDNIA | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 73 | Bartkiewicz Jan | 88 | 92 | 92 | 90,667 |
| 82 | Kuras Krystian | 78 | 88 | 94 | 86,667 |
| 80 | Wagner Michał | 91 | 73 | 92 | 85,333 |
| 55 | Żak Damian | 72 | 88 | 86 | 82,000 |
| 77 | Kamin Yaroslav | 77 | 87 | 78 | 80,667 |
| 72 | Bartosiak Oskar | 70 | 79 | 75 | 74,667 |
| 85 | Marisenkova Anastasiya | 69 | 69 | 62 | 66,667 |
| 78 | Błaszak Kacper | 91 | 0 | 92 | 61,000 |
| 66 | Bigus Adam | 83 | 85 | 0 | 56,000 |
| 70 | Woźnica Mateusz | 88 | 0 | 71 | 53,000 |
| 62 | Panasiuk Mateusz | 66 | 79 | 0 | 48,333 |
| 86 | Owczarek Bartłomiej | 74 | 59 | 0 | 44,333 |
| 74 | Moniakowski Wojciech | 82 | 0 | 0 | 27,333 |
| 81 | Kowalski Damian | 0 | 70 | 0 | 23,333 |
| 76 | Dąbrowski Bartosz | 0 | 0 | 69 | 23,000 |
| 68 | Połeć Piotr | 0 | 0 | 60 | 20,000 |
| 89 | Pielak Antoni | 0 | 0 | 58 | 19,333 |
| 52 | Augustyniak Tomasz | 0 | 56 | 0 | 18,667 |
| 71 | Marciniak Cezary | 0 | 0 | 36 | 12,000 |
| 51 | Lisiński Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 56 | Ochla Paweł | 0 | 0 | - | 0,000 |
| 63 | Kępczyński Marcin | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 69 | Bobrowski Miłosz | 0 | - | - | 0,000 |
| 90 | Paczkowski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
