MIEJSCE | NR STARTOWY | ZAWODNIK | LICZBA PUNKTÓW | RAZEM | ||||
1 RD | 2 RD | 3 RD | 4 RD | 5 RD | ||||
1 | 82 | Kuras Krystian | 86,333 | 87,000 | 86,667 | NK | 92,333 | 352,333 |
2 | 73 | Bartkiewicz Jan | 89,333 | 81,667 | 90,667 | 81,667 | NK | 343,334 |
3 | 57 | Szmurło Jarosław | 67,000 | 87,000 | NK | 81,667 | 85,333 | 321,000 |
4 | 80 | Wagner Michał | 86,667 | 56,333 | 85,333 | NK | 91,000 | 319,333 |
5 | 78 | Błaszak Kacper | NK | 84,000 | 61,000 | 79,667 | 88,333 | 313,000 |
6 | 77 | Kamin Yaroslav | 72,333 | NK | 80,667 | 77,333 | 77,333 | 307,666 |
7 | 75 | Samokhvalov Viacheslav | 87,333 | 56,333 | NK | 78,333 | 81,000 | 302,999 |
8 | 62 | Panasiuk Mateusz | 65,333 | 56,667 | NK | 71,667 | 82,000 | 275,667 |
9 | 66 | Bigus Adam | 78,000 | 53,000 | 56,000 | 66,333 | NK | 253,333 |
10 | 72 | Bartosiak Oskar | 45,000 | NK | 74,667 | 41,667 | 83,333 | 244,667 |
11 | 85 | Marisenkova Anastasiya | NK | 66,000 | 66,667 | 50,667 | 53,667 | 237,001 |
12 | 74 | Moniakowski Wojciech | 85,333 | 45,000 | NK | 63,333 | 27,333 | 220,999 |
13 | 56 | Ochla Paweł | 44,000 | NK | 0,000 | 74,667 | 84,000 | 202,667 |
14 | 55 | Żak Damian | 18,000 | NK | 82,000 | 70,000 | 28,333 | 198,333 |
15 | 68 | Połeć Piotr | 23,667 | 23,333 | NK | 61,667 | 82,000 | 190,667 |
16 | 70 | Woźnica Mateusz | 14,000 | - | 53,000 | 21,000 | 87,000 | 175,000 |
17 | 61 | Kisieliński Maksymilian | 34,667 | 56,000 | NK | 52,667 | - | 143,334 |
18 | 76 | Dąbrowski Bartosz | 0,000 | 30,333 | 23,000 | 73,667 | NK | 127,000 |
19 | 51 | Lisiński Mateusz | NK | 56,000 | 0,000 | 48,000 | 13,000 | 117,000 |
20 | 71 | Marciniak Cezary | 0,000 | 49,333 | 12,000 | NK | 52,333 | 113,666 |
21 | 69 | Bobrowski Miłosz | 5,333 | 33,333 | NK | 40,667 | 11,000 | 90,333 |
22 | 86 | Owczarek Bartłomiej | NK | 44,000 | 44,333 | - | - | 88,333 |
23 | 81 | Kowalski Damian | 13,667 | 18,000 | 23,333 | 25,333 | NK | 80,333 |
24 | 91 | Wilczek Patryk | NK | - | - | 77,667 | - | 77,667 |
25 | 89 | Pielak Antoni | NK | - | 19,333 | 28,000 | - | 47,333 |
26 | 88 | Czajkowski Adam | NK | 39,000 | - | - | - | 39,000 |
27 | 54 | Klimek Mariusz | 28,333 | NK | - | - | - | 28,333 |
28 | 79 | Jarkiewicz Carola | NK | 0,000 | - | 20,333 | 0,000 | 20,333 |
29 | 52 | Augustyniak Tomasz | 0,000 | NK | 18,667 | 0,000 | 0,000 | 18,667 |
30 | 58 | Fabisiak Wojciech | 0,000 | 18,000 | NK | 0,000 | - | 18,000 |
31 | 64 | Olszewski Natanael | 0,000 | 0,000 | NK | 16,000 | 0,000 | 16,000 |
32 | 63 | Kępczyński Marcin | NK | 11,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,333 |
33 | 53 | Pruski Piotr | 0,000 | NK | - | - | 0,000 | 0,000 |
33 | 60 | Ludwiczak Inga | 0,000 | NK | - | - | - | 0,000 |
33 | 83 | Kliszko Jakub | 0,000 | NK | - | - | - | 0,000 |
33 | 84 | Marcinkowski Michał | 0,000 | 0,000 | NK | - | - | 0,000 |
33 | 87 | Lisiecki Jakub | NK | 0,000 | - | - | - | 0,000 |
33 | 90 | Paczkowski Marcin | NK | - | 0,000 | - | - | 0,000 |
33 | 92 | Malik Krzysztof | NK | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
33 | 93 | Siudek Igor | NK | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
UWAGA! NK – runda nieklasyfikowana