Nr startowy | Zawodnik | Przejazd | Suma | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
30 | Tasiemski Łukasz | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
25 | Cieślik Rafał | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
20 | Stańczak Piotr | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7 | Kożykowski Sławomir | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
33 | Stolarek Igor | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
14 | Kozłowski Piter | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
10 | Krzyżanowski Tomasz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
4 | Kamiński Dawid | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
28 | Grosz Paweł | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
6 | Bieżuński Marcin | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9 | Mielnik Tomasz | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
16 | Barzycki Rafał | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
19 | Fabisiak Dariusz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
24 | Haidash Andrzej | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
31 | Nejman Marcin | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
1 | Polatynski Pascal | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
23 | Gołąb Bartłomiej | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
32 | Grudniewicz Adam | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 7 |
15 | Borawski Jan | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
17 | Burtniak Krystian | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 | Wcisło Piotr | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pawłowski Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
21 | Krawczyk Mateusz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | Kupc Krzysztof | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
12 | Pluta Konrad | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Jarkiewicz Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
34 | Stolarek Konrad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Karpa Łukasz | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
13 | Postrach Maksymilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Milewski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
26 | Muszynski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Król Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
UWAGA! 0 oznacza błąd zerowy (spin, odprostowanie, wypadnięcie z trasy itp.)